|
# From To No Date @ Bytes LT Subject
81 CX2SA > AMSAT......6424 26.02.21 AMSAT 31236 179 2Line Orbital Element
328 CX2SA > AMSAT......6423 19.02.21 AMSAT 31384 172 2Line Orbital Element
340 IK3GLQ > TUTTI......4111 18.02.21 ITA 1828 999 Re: STIAMO SOCCOMBEND
351 IW3EJQ > TUTTI......4110 18.02.21 ITA 1141 999 STIAMO SOCCOMBENDO...
354 I3XTY > TUTTI......4109 18.02.21 ITA 870 999 SONO STANCO...
490 I0OJJ > ALL.......13785 14.02.21 WW 3134 999 'Repetita juvant' abo
582 CX2SA > AMSAT......6422 12.02.21 AMSAT 31235 165 2Line Orbital Element
598 I3XTY > KILAVI........1 11.02.21 ITA 824 284 KI LAH VISTO
826 I3XTY > TUTTI......4108 05.02.21 ITA 4569 178 Re^2: scommetto...
843 CX2SA > AMSAT......6421 05.02.21 AMSAT 31090 158 2Line Orbital Element
857 IK3GLQ > TUTTI......4107 04.02.21 ITA 2589 999 Re: scommetto...
958 I3XTY > NEW-OM........1 02.02.21 ITA 3420 275 LETTERA APERTA ALLE A
983 IW8PGT > STATISTI...6259 01.02.21 ITA 2077 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
984 IW8PGT > STATISTI...6258 01.02.21 ITA 2076 999 Diagr. Files(RX)/Tag
985 IW8PGT > STATISTI...6257 01.02.21 ITA 2074 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
986 IW8PGT > STATISTI...6256 01.02.21 ITA 2072 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
987 IW8PGT > STATISTI...6255 01.02.21 ITA 2071 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
988 IW8PGT > STATISTI...6254 01.02.21 ITA 2071 999 Diagr. Files(TX)/Tag
989 IW8PGT > STATISTI...6253 01.02.21 ITA 2053 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
990 IW8PGT > STATISTI...6252 01.02.21 ITA 2048 999 Diagr. Logins/Tag 01/
991 IW8PGT > STATISTI...6251 01.02.21 ITA 1870 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
992 IW8PGT > STATISTI...6250 01.02.21 ITA 1869 999 Diagr. Files(RX)/Mona
993 IW8PGT > STATISTI...6249 01.02.21 ITA 1867 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
994 IW8PGT > STATISTI...6248 01.02.21 ITA 1297 999 Gesamtauswertung 01/2
995 IW8PGT > STATISTI...6247 01.02.21 ITA 940 999 Einzelausw. S&F-Partn
996 IW8PGT > STATISTI...6246 01.02.21 ITA 650 999 Topliste Empfangene F
997 IW8PGT > STATISTI...6245 01.02.21 ITA 650 999 Topliste Empfangene D
998 IW8PGT > STATISTI...6244 01.02.21 ITA 648 999 Topliste Gesendete Fi
999 IW8PGT > STATISTI...6243 01.02.21 ITA 648 999 Topliste Gesendete Da
1000 IW8PGT > STATISTI...6242 01.02.21 ITA 636 999 Topliste Loginzeit 01
1001 IW8PGT > STATISTI...6241 01.02.21 ITA 634 999 Topliste CPU-Zeit 01/
1002 IW8PGT > STATISTI...6240 01.02.21 ITA 630 999 Topliste Logins 01/21
1003 IW8PGT > STATISTI...6239 01.02.21 ITA 549 999 Einzelausw. ITA -> 01
1004 IW8PGT > STATISTI...6238 01.02.21 ITA 487 999 Digi-Topliste 01/21
1005 IW8PGT > STATISTI...6237 01.02.21 ITA 482 999 Einzelausw. diverse -
1006 IW8PGT > STATISTI...6236 01.02.21 ITA 1865 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1007 IW8PGT > STATISTI...6235 01.02.21 ITA 1865 999 Diagr. Files(TX)/Mona
1008 IW8PGT > STATISTI...6234 01.02.21 ITA 1864 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1009 IW8PGT > STATISTI...6233 01.02.21 ITA 1847 999 Diagr. CPU-Last/Monat
1010 IW8PGT > STATISTI...6232 01.02.21 ITA 1842 999 Diagr. Logins/Monat 0
1011 IK7NXU > STATISTI...6231 01.02.21 ITA 2070 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1012 IK7NXU > STATISTI...6230 01.02.21 ITA 2068 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1013 IK7NXU > STATISTI...6229 01.02.21 ITA 2051 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
1014 IK7NXU > STATISTI...6228 01.02.21 ITA 1935 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
1015 IK7NXU > STATISTI...6227 01.02.21 ITA 1934 999 Diagr. Files(RX)/Tag
1016 IK7NXU > STATISTI...6226 01.02.21 ITA 1929 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
1017 IK7NXU > STATISTI...6225 01.02.21 ITA 1928 999 Diagr. Files(TX)/Tag
1018 IK7NXU > STATISTI...6224 01.02.21 ITA 1905 999 Diagr. Logins/Tag 01/
1019 IK7NXU > STATISTI...6223 01.02.21 ITA 1863 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1020 IK7NXU > STATISTI...6222 01.02.21 ITA 1861 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1021 IK7NXU > STATISTI...6221 01.02.21 ITA 1844 999 Diagr. CPU-Last/Monat
1022 IK7NXU > STATISTI...6220 01.02.21 ITA 1826 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
1023 IK7NXU > STATISTI...6219 01.02.21 ITA 1825 999 Diagr. Files(RX)/Mona
1024 IK7NXU > STATISTI...6218 01.02.21 ITA 1820 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
1025 IK7NXU > STATISTI...6217 01.02.21 ITA 1819 999 Diagr. Files(TX)/Mona
1026 IK7NXU > STATISTI...6216 01.02.21 ITA 1796 999 Diagr. Logins/Monat 0
1027 IK7NXU > STATISTI...6215 01.02.21 ITA 1295 999 Gesamtauswertung 01/2
1028 IK7NXU > STATISTI...6214 01.02.21 ITA 713 999 Einzelausw. S&F-Partn
1029 IK7NXU > STATISTI...6213 01.02.21 ITA 569 999 Topliste Empfangene F
1030 IK7NXU > STATISTI...6212 01.02.21 ITA 569 999 Topliste Empfangene D
1031 IK7NXU > STATISTI...6211 01.02.21 ITA 567 999 Topliste Gesendete Fi
1032 IK7NXU > STATISTI...6210 01.02.21 ITA 567 999 Topliste Gesendete Da
1033 IK7NXU > STATISTI...6209 01.02.21 ITA 555 999 Topliste Loginzeit 01
1034 IK7NXU > STATISTI...6208 01.02.21 ITA 555 999 Einzelausw. diverse -
1035 IK7NXU > STATISTI...6207 01.02.21 ITA 553 999 Topliste CPU-Zeit 01/
1036 IK7NXU > STATISTI...6206 01.02.21 ITA 549 999 Topliste Logins 01/21
1037 IK7NXU > STATISTI...6205 01.02.21 ITA 485 999 Digi-Topliste 01/21
1038 IK6IHL > STATISTI...6204 01.02.21 ITA 2067 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1039 IK6IHL > STATISTI...6203 01.02.21 ITA 2065 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1040 IK6IHL > STATISTI...6202 01.02.21 ITA 2053 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
1041 IK6IHL > STATISTI...6201 01.02.21 ITA 2051 999 Diagr. Files(RX)/Tag
1042 IK6IHL > STATISTI...6200 01.02.21 ITA 2048 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
1043 IK6IHL > STATISTI...6199 01.02.21 ITA 2046 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
1044 IK6IHL > STATISTI...6198 01.02.21 ITA 2045 999 Diagr. Files(TX)/Tag
1045 IK6IHL > STATISTI...6197 01.02.21 ITA 2022 999 Diagr. Logins/Tag 01/
1046 IK6IHL > STATISTI...6196 01.02.21 ITA 1866 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
1047 IK6IHL > STATISTI...6195 01.02.21 ITA 1864 999 Diagr. Files(RX)/Mona
1048 IK6IHL > STATISTI...6194 01.02.21 ITA 1860 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1049 IK6IHL > STATISTI...6193 01.02.21 ITA 1859 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
1050 IK6IHL > STATISTI...6192 01.02.21 ITA 1858 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1051 IK6IHL > STATISTI...6191 01.02.21 ITA 1858 999 Diagr. Files(TX)/Mona
1052 IK6IHL > STATISTI...6190 01.02.21 ITA 1841 999 Diagr. CPU-Last/Monat
1053 IK6IHL > STATISTI...6189 01.02.21 ITA 1835 999 Diagr. Logins/Monat 0
1054 IK6IHL > STATISTI...6188 01.02.21 ITA 1292 999 Gesamtauswertung 01/2
1055 IK6IHL > STATISTI...6187 01.02.21 ITA 645 999 Topliste Empfangene F
1056 IK6IHL > STATISTI...6186 01.02.21 ITA 645 999 Topliste Empfangene D
1057 IK6IHL > STATISTI...6185 01.02.21 ITA 643 999 Topliste Gesendete Fi
1058 IK6IHL > STATISTI...6184 01.02.21 ITA 643 999 Topliste Gesendete Da
1059 IK6IHL > STATISTI...6183 01.02.21 ITA 635 999 Einzelausw. S&F-Partn
1060 IK6IHL > STATISTI...6182 01.02.21 ITA 631 999 Topliste Loginzeit 01
1061 IK6IHL > STATISTI...6181 01.02.21 ITA 629 999 Topliste CPU-Zeit 01/
1062 IK6IHL > STATISTI...6180 01.02.21 ITA 627 999 Einzelausw. diverse -
1063 IK6IHL > STATISTI...6179 01.02.21 ITA 625 999 Topliste Logins 01/21
1064 IK6IHL > STATISTI...6178 01.02.21 ITA 482 999 Digi-Topliste 01/21
1065 IZ3LSV > STATISTI...6177 01.02.21 ITA 1196 999 Gesamtauswertung 01/2
1066 IZ3LSV > STATISTI...6176 01.02.21 ITA 656 999 Digi-Topliste 01/21
1067 IZ3LSV > STATISTI...6175 01.02.21 ITA 695 999 Topliste CPU-Zeit 01/
1068 IZ3LSV > STATISTI...6174 01.02.21 ITA 711 999 Topliste Empfangene F
1069 IZ3LSV > STATISTI...6173 01.02.21 ITA 709 999 Topliste Gesendete Fi
1070 IZ3LSV > STATISTI...6172 01.02.21 ITA 711 999 Topliste Empfangene D
1071 IZ3LSV > STATISTI...6171 01.02.21 ITA 709 999 Topliste Gesendete Da
1072 IZ3LSV > STATISTI...6170 01.02.21 ITA 697 999 Topliste Loginzeit 01
1073 IZ3LSV > STATISTI...6169 01.02.21 ITA 691 999 Topliste Logins 01/21
1074 IZ3LSV > STATISTI...6168 01.02.21 ITA 1664 999 Einzelausw. S&F-Partn
1075 IZ3LSV > STATISTI...6167 01.02.21 ITA 681 999 Einzelausw. diverse -
1076 IZ3LSV > STATISTI...6166 01.02.21 ITA 1947 999 Diagr. Logins/Tag 01/
1077 IZ3LSV > STATISTI...6165 01.02.21 ITA 1952 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
1078 IZ3LSV > STATISTI...6164 01.02.21 ITA 1971 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1079 IZ3LSV > STATISTI...6163 01.02.21 ITA 1970 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1080 IZ3LSV > STATISTI...6162 01.02.21 ITA 1975 999 Diagr. Files(RX)/Tag
1081 IZ3LSV > STATISTI...6161 01.02.21 ITA 1970 999 Diagr. Files(TX)/Tag
1082 IZ3LSV > STATISTI...6160 01.02.21 ITA 1976 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
1083 IZ3LSV > STATISTI...6159 01.02.21 ITA 1972 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
1084 IZ3LSV > STATISTI...6158 01.02.21 ITA 1741 999 Diagr. Logins/Monat 0
1085 IZ3LSV > STATISTI...6157 01.02.21 ITA 1745 999 Diagr. CPU-Last/Monat
1086 IZ3LSV > STATISTI...6156 01.02.21 ITA 1764 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1087 IZ3LSV > STATISTI...6155 01.02.21 ITA 1763 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1088 IZ3LSV > STATISTI...6154 01.02.21 ITA 1768 999 Diagr. Files(RX)/Mona
1089 IZ3LSV > STATISTI...6153 01.02.21 ITA 1764 999 Diagr. Files(TX)/Mona
1090 IZ3LSV > STATISTI...6152 01.02.21 ITA 1769 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
1091 IZ3LSV > STATISTI...6151 01.02.21 ITA 1766 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
1125 I3XTY > SALLY.......426 31.01.21 ITA 874 999 test solo
1195 CX2SA > AMSAT......6419 29.01.21 AMSAT 30793 152 2Line Orbital Element
1424 IW2OHX > TUTTI......4106 23.01.21 ITA 1263 999 IR2UFV FREQS INFO
1434 IK3GLQ > TUTTI......4105 23.01.21 ITA 1578 999 di certo il 7+ NON e'
1471 CX2SA > AMSAT......6417 22.01.21 AMSAT 30642 144 2Line Orbital Element
1527 IW5BEM > TUTTI......4104 20.01.21 ITA 486 999 7+ last
1541 I3XTY > TUTTI......4103 20.01.21 ITA 359 999 7+ che roba e'?
1558 IK3GLQ > TUTTI......4102 19.01.21 ITA 989 999 Re: 7+.........
1559 IW5BEM > TUTTI......4101 19.01.21 ITA 239 999 7+.........
1733 CX2SA > AMSAT......6414 15.01.21 AMSAT 29005 137 2Line Orbital Element
1789 IW2OHX > TUTTI......4100 14.01.21 ITA 1061 999 Re: no cifrato ma cor
1800 I3XTY > TUTTI......4099 14.01.21 ITA 450 999 no cifrato ma corrott
1882 IZ5FSA > TUTTI......4098 11.01.21 ITA 79 999 Re: Iw2ohx...
1895 IW2OHX > TUTTI......4097 10.01.21 ITA 3247 999 Re: Iw2ohx...
1911 I3XTY > TUTTI......4096 10.01.21 ITA 1190 999 inizio (ennesimo) ann
1913 IZ5FSA > TUTTI......4095 09.01.21 ITA 87 999 Re: Iw2ohx...
1915 IW5BEM > TUTTI......4094 09.01.21 ITA 2230 999 Re: Iw2ohx...
1918 IW2OHX > TUTTI......4093 09.01.21 ITA 189 999 Bollettini interessan
1991 CX2SA > AMSAT......6413 08.01.21 AMSAT 29004 130 2Line Orbital Element
2250 I3XTY > SOFTWARE...2579 01.01.21 ITA 29789 999 (7+) 7+ ottima~1.zip
2251 IW8PGT > STATISTI...6150 01.01.21 ITA 2081 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
2252 IW8PGT > STATISTI...6149 01.01.21 ITA 2080 999 Diagr. Files(RX)/Tag
2253 IW8PGT > STATISTI...6148 01.01.21 ITA 2077 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
2254 IW8PGT > STATISTI...6147 01.01.21 ITA 2076 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2255 IW8PGT > STATISTI...6146 01.01.21 ITA 2075 999 Diagr. Files(TX)/Tag
2256 IW8PGT > STATISTI...6145 01.01.21 ITA 2074 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2257 IW8PGT > STATISTI...6144 01.01.21 ITA 2057 999 Diagr. CPU-Last/Tag 1
2258 IW8PGT > STATISTI...6143 01.01.21 ITA 2052 999 Diagr. Logins/Tag 12/
2259 IW8PGT > STATISTI...6142 01.01.21 ITA 1874 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
2260 IW8PGT > STATISTI...6141 01.01.21 ITA 1873 999 Diagr. Files(RX)/Mona
2261 IW8PGT > STATISTI...6140 01.01.21 ITA 1871 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
2262 IW8PGT > STATISTI...6139 01.01.21 ITA 1869 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2263 IW8PGT > STATISTI...6138 01.01.21 ITA 1869 999 Diagr. Files(TX)/Mona
2264 IW8PGT > STATISTI...6137 01.01.21 ITA 1867 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2265 IW8PGT > STATISTI...6136 01.01.21 ITA 1851 999 Diagr. CPU-Last/Monat
2266 IW8PGT > STATISTI...6135 01.01.21 ITA 1846 999 Diagr. Logins/Monat 1
2267 IW8PGT > STATISTI...6134 01.01.21 ITA 1301 999 Gesamtauswertung 12/2
2268 IW8PGT > STATISTI...6133 01.01.21 ITA 944 999 Einzelausw. S&F-Partn
2269 IW8PGT > STATISTI...6132 01.01.21 ITA 658 999 Topliste Empfangene F
2270 IW8PGT > STATISTI...6131 01.01.21 ITA 658 999 Topliste Empfangene D
2271 IW8PGT > STATISTI...6130 01.01.21 ITA 656 999 Topliste Gesendete Fi
2272 IW8PGT > STATISTI...6129 01.01.21 ITA 656 999 Topliste Gesendete Da
2273 IW8PGT > STATISTI...6128 01.01.21 ITA 644 999 Topliste Loginzeit 12
2274 IW8PGT > STATISTI...6127 01.01.21 ITA 642 999 Topliste CPU-Zeit 12/
2275 IW8PGT > STATISTI...6126 01.01.21 ITA 638 999 Topliste Logins 12/20
2276 IW8PGT > STATISTI...6125 01.01.21 ITA 560 999 Digi-Topliste 12/20
2277 IW8PGT > STATISTI...6124 01.01.21 ITA 553 999 Einzelausw. ITA -> 12
2278 IW8PGT > STATISTI...6123 01.01.21 ITA 486 999 Einzelausw. diverse -
2279 I3XTY > SOFTWARE...2578 01.01.21 ITA 296 999 7PSERV Ottima 2020122
2280 IZ3LSV > STATISTI...6122 01.01.21 ITA 1200 999 Gesamtauswertung 12/2
2281 IZ3LSV > STATISTI...6121 01.01.21 ITA 524 999 Digi-Topliste 12/20
2282 IZ3LSV > STATISTI...6120 01.01.21 ITA 537 999 Topliste CPU-Zeit 12/
2283 IZ3LSV > STATISTI...6119 01.01.21 ITA 553 999 Topliste Empfangene F
2284 IZ3LSV > STATISTI...6118 01.01.21 ITA 551 999 Topliste Gesendete Fi
2285 IZ3LSV > STATISTI...6117 01.01.21 ITA 553 999 Topliste Empfangene D
2286 IZ3LSV > STATISTI...6116 01.01.21 ITA 551 999 Topliste Gesendete Da
2287 IZ3LSV > STATISTI...6115 01.01.21 ITA 539 999 Topliste Loginzeit 12
2288 IZ3LSV > STATISTI...6114 01.01.21 ITA 533 999 Topliste Logins 12/20
2289 IZ3LSV > STATISTI...6113 01.01.21 ITA 1668 999 Einzelausw. S&F-Partn
2290 IZ3LSV > STATISTI...6112 01.01.21 ITA 535 999 Einzelausw. diverse -
2291 IZ3LSV > STATISTI...6111 01.01.21 ITA 1951 999 Diagr. Logins/Tag 12/
2292 IZ3LSV > STATISTI...6110 01.01.21 ITA 1956 999 Diagr. CPU-Last/Tag 1
2293 IZ3LSV > STATISTI...6109 01.01.21 ITA 1975 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2294 IZ3LSV > STATISTI...6108 01.01.21 ITA 1973 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2295 IZ3LSV > STATISTI...6107 01.01.21 ITA 1979 999 Diagr. Files(RX)/Tag
2296 IZ3LSV > STATISTI...6106 01.01.21 ITA 1974 999 Diagr. Files(TX)/Tag
2297 IZ3LSV > STATISTI...6105 01.01.21 ITA 1980 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
2298 IZ3LSV > STATISTI...6104 01.01.21 ITA 1976 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
2299 IZ3LSV > STATISTI...6103 01.01.21 ITA 1325 999 Diagr. Logins/Monat 1
2300 IZ3LSV > STATISTI...6102 01.01.21 ITA 1329 999 Diagr. CPU-Last/Monat
2301 IZ3LSV > STATISTI...6101 01.01.21 ITA 1348 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2302 IZ3LSV > STATISTI...6100 01.01.21 ITA 1347 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2303 IZ3LSV > STATISTI...6099 01.01.21 ITA 1352 999 Diagr. Files(RX)/Mona
2304 IZ3LSV > STATISTI...6098 01.01.21 ITA 1348 999 Diagr. Files(TX)/Mona
2305 IZ3LSV > STATISTI...6097 01.01.21 ITA 1353 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
2306 IZ3LSV > STATISTI...6096 01.01.21 ITA 1350 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
2307 I3XTY > SOFTWARE...2577 01.01.21 ITA 29630 999 (7+) 7+ ottima~1.zip
2308 I3XTY > SOFTWARE...2576 01.01.21 ITA 29560 999 (7+) 7+ ottima~1.zip
2313 IK7NXU > STATISTI...6095 01.01.21 ITA 2079 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
2315 IK7NXU > STATISTI...6094 01.01.21 ITA 2078 999 Diagr. Files(RX)/Tag
2317 CX2SA > AMSAT......6411 01.01.21 AMSAT 29155 124 2Line Orbital Element
2319 IK7NXU > STATISTI...6093 01.01.21 ITA 2074 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2320 IK7NXU > STATISTI...6092 01.01.21 ITA 2073 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
2323 IK7NXU > STATISTI...6091 01.01.21 ITA 2072 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2324 IK7NXU > STATISTI...6090 01.01.21 ITA 2072 999 Diagr. Files(TX)/Tag
2325 IK7NXU > STATISTI...6089 01.01.21 ITA 2055 999 Diagr. CPU-Last/Tag 1
2326 IK7NXU > STATISTI...6088 01.01.21 ITA 2049 999 Diagr. Logins/Tag 12/
2330 IK6IHL > STATISTI...6087 01.01.21 ITA 2077 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
2331 IK6IHL > STATISTI...6086 01.01.21 ITA 2075 999 Diagr. Files(RX)/Tag
2334 IK6IHL > STATISTI...6085 01.01.21 ITA 2071 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2335 IK6IHL > STATISTI...6084 01.01.21 ITA 2070 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
2336 IK6IHL > STATISTI...6083 01.01.21 ITA 2069 999 Diagr. Files(TX)/Tag
2339 IK6IHL > STATISTI...6082 01.01.21 ITA 2068 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2342 IK6IHL > STATISTI...6081 01.01.21 ITA 2052 999 Diagr. CPU-Last/Tag 1
2346 IK6IHL > STATISTI...6080 01.01.21 ITA 2046 999 Diagr. Logins/Tag 12/
2350 IK7NXU > STATISTI...6079 01.01.21 ITA 1872 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
2351 IK7NXU > STATISTI...6078 01.01.21 ITA 1871 999 Diagr. Files(RX)/Mona
2352 IK7NXU > STATISTI...6077 01.01.21 ITA 1867 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2353 IK7NXU > STATISTI...6076 01.01.21 ITA 1866 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
2355 IK7NXU > STATISTI...6075 01.01.21 ITA 1865 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2357 IK7NXU > STATISTI...6074 01.01.21 ITA 1865 999 Diagr. Files(TX)/Mona
2360 IK7NXU > STATISTI...6073 01.01.21 ITA 1848 999 Diagr. CPU-Last/Monat
2361 IK7NXU > STATISTI...6072 01.01.21 ITA 1842 999 Diagr. Logins/Monat 1
2365 IK6IHL > STATISTI...6071 01.01.21 ITA 1870 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
2366 IK6IHL > STATISTI...6070 01.01.21 ITA 1868 999 Diagr. Files(RX)/Mona
2367 IK6IHL > STATISTI...6069 01.01.21 ITA 1864 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
2369 IK6IHL > STATISTI...6068 01.01.21 ITA 1863 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
2377 IK6IHL > STATISTI...6067 01.01.21 ITA 1862 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
2384 IK6IHL > STATISTI...6066 01.01.21 ITA 1862 999 Diagr. Files(TX)/Mona
2389 IK6IHL > STATISTI...6065 01.01.21 ITA 1845 999 Diagr. CPU-Last/Monat
2394 IK6IHL > STATISTI...6064 01.01.21 ITA 1839 999 Diagr. Logins/Monat 1
2397 CX2SA > AMSAT......6410 01.01.21 AMSAT 29303 124 2Line Orbital Element
2403 IK7NXU > STATISTI...6063 01.01.21 ITA 1299 999 Gesamtauswertung 12/2
2413 IK6IHL > STATISTI...6062 01.01.21 ITA 1296 999 Gesamtauswertung 12/2
2423 IK7NXU > STATISTI...6061 01.01.21 ITA 717 999 Einzelausw. S&F-Partn
2433 IK7NXU > STATISTI...6060 01.01.21 ITA 573 999 Topliste Empfangene F
2434 IK7NXU > STATISTI...6059 01.01.21 ITA 573 999 Topliste Empfangene D
2435 IK7NXU > STATISTI...6058 01.01.21 ITA 571 999 Topliste Gesendete Fi
2436 IK7NXU > STATISTI...6057 01.01.21 ITA 571 999 Topliste Gesendete Da
2439 IK7NXU > STATISTI...6056 01.01.21 ITA 559 999 Topliste Loginzeit 12
2442 IK7NXU > STATISTI...6055 01.01.21 ITA 559 999 Einzelausw. diverse -
2449 IK7NXU > STATISTI...6054 01.01.21 ITA 557 999 Topliste CPU-Zeit 12/
2452 IK7NXU > STATISTI...6053 01.01.21 ITA 553 999 Topliste Logins 12/20
2453 IK6IHL > STATISTI...6052 01.01.21 ITA 649 999 Topliste Empfangene F
2455 IK6IHL > STATISTI...6051 01.01.21 ITA 649 999 Topliste Empfangene D
2456 IK6IHL > STATISTI...6050 01.01.21 ITA 647 999 Topliste Gesendete Fi
2458 IK6IHL > STATISTI...6049 01.01.21 ITA 647 999 Topliste Gesendete Da
2460 IK6IHL > STATISTI...6048 01.01.21 ITA 639 999 Einzelausw. S&F-Partn
2463 IK6IHL > STATISTI...6047 01.01.21 ITA 635 999 Topliste Loginzeit 12
2469 IK6IHL > STATISTI...6046 01.01.21 ITA 633 999 Topliste CPU-Zeit 12/
2471 IK6IHL > STATISTI...6045 01.01.21 ITA 631 999 Einzelausw. diverse -
2472 IK6IHL > STATISTI...6044 01.01.21 ITA 629 999 Topliste Logins 12/20
2479 IK7NXU > STATISTI...6043 01.01.21 ITA 489 999 Digi-Topliste 12/20
2518 IK6IHL > STATISTI...6042 01.01.21 ITA 486 999 Digi-Topliste 12/20
2592 IZ5FSA > TUTTI......4092 01.01.21 ITA 1183 999 Buon Natale
2618 I3XTY > TUTTI......4091 01.01.21 ITA 906 999 Ohi la'...
2694 IK3GLQ > TUTTI......4090 01.01.21 ITA 520 999 Buon Natale
2759 IW5BEM > TUTTI......4089 01.01.21 ITA 119 999 Buon Natale....
2766 IW2OHX > TUTTI......4088 01.01.21 ITA 96 999 Buon Natale
2907 I3XTY > SSTV........164 18.12.20 ITA 400 999 Se vi interessa...
2918 CX2SA > AMSAT......6407 18.12.20 AMSAT 29303 109 2Line Orbital Element
2932 I3XTY > TUTTI......4087 17.12.20 ITA 1180 129 Re: X HD di Luigi
2933 I3XTY > TUTTI......4086 17.12.20 ITA 1180 129 Re: X HD di Luigi
2973 IW5BEM > TUTTI......4085 16.12.20 ITA 186 999 X HD di Luigi
2974 IW5BEM > TUTTI......4084 16.12.20 ITA 2819 999 HD di Luigi
2984 I0OJJ > TUTTI......4083 16.12.20 ITA 3963 999 Re: forse mi sono spi
2987 I3XTY > TUTTI......4082 16.12.20 ITA 902 999 forse mi sono spiegat
2996 IW5BEM > TUTTI......4081 16.12.20 ITA 418 999 X Luigi...
3016 I3XTY > TUTTI......4080 15.12.20 ITA 466 999 Recupero HD EXTERN...
3098 CX2SA > AMSAT......6406 13.12.20 AMSAT 29607 105 2Line Orbital Element
3168 IK3GLQ > SOFTWARE...2575 12.12.20 ITA 1836 999 (7+) 7+ veneto.jpg 23
3169 IK3GLQ > SOFTWARE...2574 12.12.20 ITA 168 999 7PSERV veneto.inf
3175 IK3GLQ > SOFTWARE...2573 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 22
3176 IK3GLQ > SOFTWARE...2572 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 21
3177 IK3GLQ > SOFTWARE...2571 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 19
3178 IK3GLQ > SOFTWARE...2570 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 18
3179 IK3GLQ > SOFTWARE...2569 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 20
3180 IK3GLQ > SOFTWARE...2568 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 11
3181 IK3GLQ > SOFTWARE...2567 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 17
3182 IK3GLQ > SOFTWARE...2566 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 16
3183 IK3GLQ > SOFTWARE...2565 12.12.20 ITA 4986 999 (7+) 7+ veneto.jpg 15
